Archive - Municipal Street Aid Fund Distribution Tabulation
- Fiscal Year 2026 (7/1/2025 – 6/30/2026)
- Fiscal Year 2025 (7/1/2024 – 6/30/2025)
- Fiscal Year 2024 (7/1/2023 - 6/30/2024)
- Fiscal Year 2023 (7/1/2022 - 6/30/2023)
- Fiscal Year 2022 (7/1/2021-6/30/2022)
- Fiscal Year 2021 (7/1/2020 - 6/30/2021)
- Fiscal Year 2020 (7/1/2019 - 6/30/2020)
- Fiscal Year 2019 (7/1/2018 - 6/30/2019)
- Fiscal Year 2018 (7/1/2017 - 6/30/2018)
- Fiscal Year 2017 (7/1/2016 - 6/30/2017)
- Fiscal Year 2016 (7/1/2015 - 6/30/2016)
- Fiscal Year 2015 (7/1/2014 - 6/30/2015)
- Fiscal Year 2014 (7/1/2013 - 6/30/2014)
- Fiscal Year 2013 (7/1/2011 - 6/30/2012) - Restricted | Unrestricted
- Fiscal Year 2012 (7/1/2011 - 6/30/2012)
- Fiscal Year 2011 (7/1/2010 - 6/30/2011)
- Fiscal Year 2010 (7/1/2009 - 6/30/2010)
- Fiscal Year 2009 (7/1/2008 - 6/30/2009)
- Fiscal Year 2008 (7/1/2007 - 6/30/2008)
- Fiscal Year 2007 (7/1/2006 - 6/30/2007)
- Fiscal Year 2006 (7/1/2005 - 6/30/2006)
- Fiscal Year 2005 (7/1/2004 - 6/30/2005)
- Fiscal Year 2004 (7/1/2003 - 6/30/2004)
- Fiscal Year 2003 (7/1/2002 - 6/30/2003)
- Fiscal Year 2002 (7/1/2001 - 6/30/2002)
- Fiscal Year 2001 (7/1/2000 - 6/30/2001)
- Fiscal Year 2000 (7/1/1999 - 6/30/2000)


